Exercices Pas à Pas avec mémo / leçon de mathématiques pour travailler la compétence : Ordonner les nombres inférieurs à 10 000 au CE2.
Cette méthode permet de consolider les apprentissages et d’installer une confiance pédagogique durable.
Mémo
📌 < RAPPEL > Pour comparer des nombres strictement inférieurs à 10 000 :
On compare d’abord les milliers, puis les centaines, puis les dizaines, puis les unités.
L’ORDRE CROISSANT :
Du plus PETIT au plus GRAND symbole : <
💡 Ex : 1 100 < 1 250 < 1 425 < 1 575.
L’ORDRE DÉCROISSANT :
Du plus GRAND au plus PETIT.
symbole : >
💡 Ex : 1 575 > 1 425 > 1 250 > 1 100.
Exercices
❶⭐ Entoure en vert le plus petit et en rouge le plus grand nombre, puis range dans l’ordre croissant.
| 1 284 – 3 445 – 2 301 : …………………………..… | 2 509 – 4 231 – 3 111: …………………………..… |
| 6 870 – 7 789 – 6 854 : …………………………..… | 4 126 – 5 398 – 6 214 : …………………………..… |
| 3 672 – 8 418 – 4 395 : …………………………..… | 2 781 – 6 624 – 7 359 : …………………………..… |
| 6 918 – 4 657 – 7 384 : …………………………..… | 4 493 – 3 508 – 7 612 : …………………………..… |
| 5 430 – 2 287 – 4 512 : …………………………..… | 8 999 – 6 888 – 7 777 : …………………………..… |
❷⭐ Entoure en vert le plus petit et en rouge le plus grand nombre, puis range dans l’ordre décroissant.
| 7 891 – 2 345 – 4 678: …………………………..… | 3 214 – 3 182 – 3 195 : …………………………..… |
| 3 124 – 3 154 – 3 184: …………………………..… | 4 876 – 4 867 – 4 901 : …………………………..… |
| 4 567 – 4 576 – 4 657 : …………………………..… | 5 320 – 7 110 – 6 290 : …………………………..… |
| 5 280 – 6 390 – 7 410 : …………………………..… | 6 045 – 6 001 – 6 120 : …………………………..… |
| 6 001 – 6 100 – 6 010 : …………………………..… | 2 987 – 3 105 – 2 950 : …………………………..… |
❸⭐⭐ Classe les nombres dans l’ordre demandé.
Dans l’ordre croissant : 1 524 – 5 823 – 3 491 – 2 786 – 4 675 – 6 914
Dans l’ordre décroissant : 8 512 – 5 812 – 2 048 – 2 158 – 2 815 – 5 128
Dans l’ordre croissant : 3 336 – 6 633 – 3 633 – 3 363 – 6 333 – 3 663
Dans l’ordre décroissant : 9 407 – 4 079 – 7 094 – 4 709 – 4 907 – 7 940
❹⭐⭐⭐ Réponds aux questions suivantes.
Quatre amis racontent la distance qu’ils ont parcourue pendant leurs vacances :
- Zoé a parcouru 3 152 km.
- Hugo a parcouru 3 125 km.
- Mia a parcouru 3 215 km.
- Lucas a parcouru 3 251 km.
- a) Classe les 4 amis du plus petit au plus grand nombre de kilomètres parcourus : ……………………
- b) Qui a parcouru le plus de kilomètres ? ……………
c) Qui en a parcouru le moins ? …………







