Orthophonistes en Occitanie
L'annuaire recense 2 776 orthophonistes en libéral en Occitanie, répartis sur 13 départements. Choisissez votre département puis votre commune pour voir les adresses et les communes voisines.
- Orthophonistes en libéral
- 2 776
- Pour 100 000 habitants
- 45,3
- Moyenne nationale
- 35,9
- Source
- annuaire RPPS (Annuaire Santé) et annuaire Ameli, données publiques au 26/10/2026
Choisir un département
- Ariège (09) 60 orthophonistes, 38,5 pour 100 000 habitants
- Aude (11) 103 orthophonistes, 27,1 pour 100 000 habitants
- Aveyron (12) 96 orthophonistes, 34,3 pour 100 000 habitants
- Gard (30) 311 orthophonistes, 40,3 pour 100 000 habitants
- Gers (32) 51 orthophonistes, 26,5 pour 100 000 habitants
- Haute-Garonne (31) 826 orthophonistes, 56,1 pour 100 000 habitants
- Hautes-Pyrénées (65) 69 orthophonistes, 29,8 pour 100 000 habitants
- Hérault (34) 775 orthophonistes, 63,0 pour 100 000 habitants
- Lot (46) 56 orthophonistes, 31,7 pour 100 000 habitants
- Lozère (48) 21 orthophonistes, 27,5 pour 100 000 habitants
- Pyrénées-Orientales (66) 181 orthophonistes, 36,4 pour 100 000 habitants
- Tarn (81) 156 orthophonistes, 39,3 pour 100 000 habitants
- Tarn-et-Garonne (82) 87 orthophonistes, 32,7 pour 100 000 habitants
Principales villes
- Toulouse 309 orthophonistes
- Montpellier 215 orthophonistes
- Nîmes 69 orthophonistes
- Béziers 38 orthophonistes
- Perpignan 37 orthophonistes
- Albi 29 orthophonistes
- Montauban 29 orthophonistes
- Alès 25 orthophonistes
- Castelnau-le-Lez 24 orthophonistes
- Narbonne 22 orthophonistes
- Blagnac 22 orthophonistes
- Lunel 20 orthophonistes