Orthophonistes en Auvergne-Rhône-Alpes
L'annuaire recense 3 369 orthophonistes en libéral en Auvergne-Rhône-Alpes, répartis sur 12 départements. Choisissez votre département puis votre commune pour voir les adresses et les communes voisines.
- Orthophonistes en libéral
- 3 369
- Pour 100 000 habitants
- 41,1
- Moyenne nationale
- 35,9
- Source
- annuaire RPPS (Annuaire Santé) et annuaire Ameli, données publiques au 26/10/2026
Choisir un département
- Ain (01) 208 orthophonistes, 30,6 pour 100 000 habitants
- Allier (03) 54 orthophonistes, 16,2 pour 100 000 habitants
- Ardèche (07) 121 orthophonistes, 36,2 pour 100 000 habitants
- Cantal (15) 25 orthophonistes, 17,3 pour 100 000 habitants
- Drôme (26) 220 orthophonistes, 42,0 pour 100 000 habitants
- Haute-Loire (43) 64 orthophonistes, 28,0 pour 100 000 habitants
- Haute-Savoie (74) 311 orthophonistes, 36,1 pour 100 000 habitants
- Isère (38) 540 orthophonistes, 41,6 pour 100 000 habitants
- Loire (42) 230 orthophonistes, 29,7 pour 100 000 habitants
- Puy-de-Dôme (63) 219 orthophonistes, 33,0 pour 100 000 habitants
- Rhône (69) 1 194 orthophonistes, 62,4 pour 100 000 habitants
- Savoie (73) 200 orthophonistes, 44,6 pour 100 000 habitants
Principales villes
- Lyon 382 orthophonistes
- Villeurbanne 103 orthophonistes
- Annecy 94 orthophonistes
- Grenoble 81 orthophonistes
- Clermont-Ferrand 59 orthophonistes
- Saint-Étienne 47 orthophonistes
- Chambéry 41 orthophonistes
- Oullins-Pierre-Bénite 37 orthophonistes
- Vaulx-en-Velin 36 orthophonistes
- Villefranche-sur-Saône 30 orthophonistes
- Vénissieux 29 orthophonistes
- Valence 28 orthophonistes