Leçon (Nombres et calcul) au CP sur : La famille du 50
| 50 | 10 + 10 + 10 + 10 + 10 | cinquante | |
| 5 dizaines et 0 unité | |||
| 51 | 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 | 50 + 1 | cinquante-et-un |
| 5 dizaines et 1 unité | |||
| 52 | 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 2 | 50 + 2 | cinquante-deux |
| 5 dizaines et 2 unités | |||
| 53 | 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 3 | 50 + 3 | cinquante-trois |
| 5 dizaines et 3 unités | |||
| 54 | 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 4 | 50 + 4 | cinquante-quatre |
| 5 dizaines et 4 unités | |||
| 55 | 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 | 50 + 5 | cinquante-cinq |
| 5 dizaines et 5 unités | |||
| 56 | 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 6 | 50 + 6 | cinquante-six |
| 5 dizaines et 6 unités | |||
| 57 | 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 7 | 50 + 7 | cinquante-sept |
| 5 dizaines et 7 unités | |||
| 58 | 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 8 | 50 + 8 | cinquante-huit |
| 5 dizaines et 8 unités | |||
| 59 | 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 9 | 50 + 9 | cinquante-neuf |
| 5 dizaines et 9 unités | |||







