Ordre de Grandeur – Multiplication – Exercices corrigés – 6ème – PDF à imprimer

Ordre de Grandeur – Multiplication – Exercices corrigés – 6ème

 

Exercice 1 : Donner les ordres de grandeurs des opérations suivantes.

 

  1. 54,01 x 19,99 ≈ _____________________
  2. 62,05 x 49,10 ≈ _____________________
  3. 91,09 x 79,40 ≈ _____________________
  4. 85,11 x 14,02 ≈ _____________________
  5. 91,04 x 52,92 ≈ _____________________
  6. 65,05 x 49,87 ≈ _____________________

 

Exercice 2 : Donner les ordres de grandeurs des opérations suivantes.

 

  1. 8549 x 101 ≈ _______________________
  2. 1999 x 20 ≈ ________________________
  3. 101 x 101 ≈ ________________________
  4. 149 x 99 ≈ _________________________
  5. 102 x 499 ≈ ________________________
  6. 7497 x 0,011 ≈ ______________________

 

Exercice 3 : Calculer les produits suivants en utilisant les ordres de grandeur.

 

  1. 999 x 500 = ________________________
  2. 102 x 22 = _________________________
  3. 689 x 99 = _________________________
  4. 935 x 98 = _________________________
  5. 281 x 103 = ________________________
  6. 549 x 101 = ________________________

 

Exercice 4 : Calculer les produits suivants en utilisant les ordres de grandeur.

 

  1. 839 x 101 = ________________________
  2. 1928 x 901 = _______________________
  3. 1837 x 99 = ________________________
  4. 9201 x 1003 = ______________________
  5. 1001 x 1001 = ______________________
  6. 2005 x 285 = _______________________

 

Exercice 5 : Vrai ou faux.

 

Manon part au supermarché avec sa mère. Elles achètent 4 pizzas à 4,99 euros, 10 paquets de laits à 0,99 euro, 10 yaourts à 0,24 euro et finalement 15 bouteilles de jus d’ananas à 1,24 euros.

 

  1. Elles doivent payer environ 20 euros pour les pizzas. __________________________
  2. Elles devront payer 2 euros pour les 10 yaourts. ___________________________
  3. Elles payeront environ 10 euros pour les 10 paquets de lait. ___________________
  4. Combien devront-elles payer au total pour leurs courses ? ______________________

 

 

 

Exercice 6 : Vrai ou faux.

 

Clara fait du vélo de route et tient un carnet où elle marque les distances parcourues. En regardant son carnet elle s’aperçoit qu’elle a parcouru 3 fois 24,9 km le premier mois, 5 fois 50,3 km le second mois et 10 fois 9,9 km le troisième mois.

 

  1. Elle a parcouru plus de 400 km dans le premier et le second mois ? ___________
  2. Le troisième mois elle a parcouru environ 80 km ? ___________________________
  3. Elle a parcouru 250 km le second mois ? __________________________________

Combien de kilomètres Clara a-t-elle parcouru en trois mois ? ______________

 



Ordre de Grandeur – Multiplication – Exercices corrigés – 6ème    rtf

Ordre de Grandeur – Multiplication – Exercices corrigés – 6ème   pdf

 

Correction

Correction – Ordre de Grandeur – Multiplication – Exercices corrigés – 6ème   pdf